ਮਾਡਲ | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
ਉਸਾਰੀ |
| |||
ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1×30.0×35.8(ਇੰਚ) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30.7×32.3×37.2(ਇੰਚ) | 24.2×30.2×34.1(ਇੰਚ) | 35.8×30.0×34.1(ਇੰਚ)" | ||
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਪ (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18.5×20.8×23.9(ਇੰਚ) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23.9×22.9×26.4(ਇੰਚ) | 18.5×20.9×23.9(ਇੰਚ) | 23.6×23.1×23.6(ਇੰਚ)" | ||
ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਲੀਅਮ | 151L/5.3cu.ft | 240L/8.5cu.ft | 151L/5.3cu.ft | 212L/7.5cu.ft |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
ਅੰਦਰੂਨੀ | ਟਾਈਪ 304, ਮਿਰਰ ਫਿਨਿਸ਼, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ |
| ||
ਬਾਹਰੀ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਡ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਟੀਲ, ਪਾਊਡਰ ਕੋਟੇਡ |
| ||
ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3 ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਿਆਰੀ | 6 ਮਿੰਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਕਲਪਿਕ | ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਆਰੀ | ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਆਰੀ |
ਤਾਪਮਾਨ |
| |||
ਹੀਟਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀਟ ਐਂਡ ਏਅਰ ਜੈਕੇਟ (DHA) |
| ||
ਟੈਂਪਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | |||
ਟੈਂਪਸੈਂਸਰ | PT1000 | |||
ਟੈਂਪਸੀਮਾ | ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 50℃ ਤੱਕ 5℃ |
| ||
ਟੈਂਪਇਕਸਾਰਤਾ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
ਟੈਂਪਸਥਿਰਤਾ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
ਇਨਲੇਟ ਦਬਾਅ | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
CO2 ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ |
CO2 ਸੈਂਸਰ | ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ | ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ | ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ | ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ |
CO2 ਰੇਂਜ | 0 ਤੋਂ 20% | 0 ਤੋਂ 20% | 0 ਤੋਂ 20% | 0 ਤੋਂ 20% |
CO2 ਸਥਿਰਤਾ | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
ਨਮੀ |
| |||
ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰ |
| ||
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਮੀ | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 3L | 3L | 4L | 6L |
ਅਲਮਾਰੀਆਂ |
| |||
ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਮਾਪ (W×D) | 423×445(mm) 16.7×17.5(ਇੰਚ) | 423×445(mm) 16.7×17.5(ਇੰਚ) | 423×445(mm) 16.7×17.5(ਇੰਚ) | 590×510(mm) 23.2×20.1(ਇੰਚ) |
ਸ਼ੈਲਫ ਦੀ ਉਸਾਰੀ | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
ਮਿਆਰੀ, ਅਧਿਕਤਮ | ਟਾਈਪ 304, ਮਿਰਰ ਫਿਨਿਸ਼, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ |
| ||
ਫਿਟਿੰਗਸ |
| |||
ਪਹੁੰਚ ਪੋਰਟ | ਮਿਆਰੀ | ਮਿਆਰੀ | ਵਿਕਲਪਿਕ | ਵਿਕਲਪਿਕ |
ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ | 0.3μm, ਕੁਸ਼ਲਤਾ: 99.998% (CO2 ਲਈ) |
| ||
ਰਿਮੋਟ ਅਲਾਰਮ ਸੰਪਰਕ | ਮਿਆਰੀ | |||
ਡੀ-ਗੰਦਗੀ | 90℃ ਨਮੀ ਗਰਮੀ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ | 90℃ ਨਮੀ ਗਰਮੀ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ | ਯੂਵੀ ਲੈਂਪ | ਯੂਵੀ ਲੈਂਪ |
ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀ | 600 ਡਬਲਯੂ | 735 ਡਬਲਯੂ | 600 ਡਬਲਯੂ | 700 ਡਬਲਯੂ |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 220V/50Hz (ਮਿਆਰੀ) 110V/60Hz (ਵਿਕਲਪਿਕ) | |||
ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ | ਪਾਵਰ ਰੁਕਾਵਟ * ਉੱਚ/ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ * CO2 ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ * RH * ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਜਾਰ * ਸੁਤੰਤਰ ਓਵਰਹੀਟ ਸੁਰੱਖਿਆ | |||
ਡਾਟਾ ਆਉਟਪੁੱਟ | RS232 |